تعرفه امداد خودرو ؛ لیست قیمت یدک کش و مکانیک سیار
نحوه محاسبه هزینه امداد خودرو
نرخ نهایی خدمات کاملاً شفاف و بر اساس فاکتور رسمی شامل موارد زیر تعیین میشود:
حقالزحمه ورودی و تعمیرات
هزینه حمل: (نرخ ثابت تا ۱۰ کیلومتر + هزینه مازاد به ازای هر کیلومتر اضافه)
نوع خودرو: (تاثیر مدل ایرانی یا وارداتی و وزن خودرو در قیمت)
تمام این موارد طبق تعرفه استاندارد جمعبندی شده و قیمتها از پیش در دستگاه پوز تعریف شدهاند تا هیچگونه ابهامی وجود نداشته باشد.
تعرفه امداد خودرو در تهران (نرخ مصوب)
بسیاری از رانندگان نگران قیمتهای سلیقهای و غیرمنطقی هستند. ما برای رفع این نگرانی و جلب اعتماد شما، تمامی خدمات خود را دقیقاً طبق نرخنامه رسمی اتحادیه و تعرفه به روز ارائه میدهیم. شفافیت در هزینهها اولویت ماست تا شما بدون استرس و با اطمینان خاطر، از خدمات امداد سیار استفاده کنید.
هرینه حمل خودرو در محل
هزینه های مربوط به عیب یابی و تعمیرات آن در محل به شرح زیر است:
- ساعات اوج ترافیک که از 6:30 تا 10:30 و 16:30 تا 21:30 می باشد تعرفه کیلومتری از مبدا محاسبه میگردد.
- مسیرهای غرب به شرق و شرق به غرب تهران کیلومتر از مبدا محاسبه میگردد.
- هزینه خارج نمودن خودروهای مشتری از منزل یا پارکینگ در شرایط قابل انجام در طبقه ی همکف مبلغ 50 هزار تومان در طبقه منفی یک , مبلغ 85 هزار تومان محاسبه گردیده و از مشتری دریافت می شود.
- تعویض باک بنزین با توافق طرفین انجام می گیرد.
- تعویض واتر پمپ و باز وبستن تسمه تایم طبق نرخ مصوب با توافق طرفین در محل امکان پذیر می باشد.
- تعویض لاستیک با توافق طرفین در محل امکان پذیر می باشد.
- خدمات سوخت رسانی با توافق طرفین در محل امکان پذیر می باشد.
- خدمات کابل باتری به باتری با توافق طرفین در محل امکان پذیر می باشد.
هزینه های حمل ، ایاب و ذهاب ، حمل باخودرو سوار یا کفی و سایر موارد جانبی در خدمات امداد کارنو بر اساس آنالیز شدن استهلاک های بررسی شده براساس هزینه های آن تعریف می گردد.
نحوه محاسبه هزینه حمل خودرو در امداد خودرو کارنو۲۴
امداد کارنو آماده خدمت رسانی است. آماده سازی خودرو های تصادفی و واژگونی شانه خاکی, جوی, گاردریل, در ارتفاع کم جرثقیل 4 تن, ورودی اعزام به تعمیرگاه و بیمه و پارکینگ نیروی انتظامی و …. هر کیلومتر بر حسب تعرفه میباشد.
در صورت سقوط در ارتفاع و واژگونی خودرو و نیاز به جرثقیل سنگین به صورت توافقی محاسبه می گردد.
هزینه توقف بنا به درخواست امدادخواه در هر ساعت خودروسوار 100 هزار تومان و نیسان یدک کش 60 هزار تومان محاسبه می گردد.
اعزام به تعمیرگاه و بیمه و پارکینگ نیروی انتظامی و …. بر حسب تعرفه جدول مباشد.
حق ویزیت یا ورود به منظور انجام خدمات امدادرسانی در شهر تا شعاع ده کیلومتر طبق جدول و هزینه کنسلی در محل با توافق معادل 30% هزینه حمل تعیین و به عهده مشتری می باشد. امداد خودرو در شرق تهران خدمات کامل امدادی را به شما عزیزان ارائه می دهد.
چگونکی تعیین نرخ امداد خودرو در شب
کارنو به عنوان امداد خودرو 24 ساعته در تهران آماده خدمت رسانی است، در صورت ابلاغ سرویس امدادی توسط واحد پیام به امدادگران و ارائه خدمات امدادی در شیفت شب ( ساعت 21 الی 6 صبح) مبلغ 25 % به جمع کل قیمت اضافه می شود.
تعویض تسمه ها( دینام- کولر- هیدرولیک و تایم) در شرایط قابل انجام در محل به اصل اجرت اتحادیه 65 هزار تومان ایاب ذهاب اضافه می شود.
سوخت رسانی در صورت توقف خودرو به دلیل اتمام بنزین در سطح شهر نسبت به سوخت رسانی اعزام امدادگر جهت تامین سوخت تا ده کیلومتر اول 110 هزار تومان و به ازای هر کیلومتر مازاد طبق جدول محاسبه می گردد و هزینه سوخت از مشتری دریافت می شود.
خدمات تعمیرگاهی کلیه خدمات طبق نرخ اتحادیه محاسبه می گردد.
تعویض لاستیک پنچر با زاپاس اجرت کار تا ده کیلومتر 130 هزار تومان می باشد و به ازای هر کیلومتر مازاد طبق جدول محاسبه می گردد.
نرخ های خدمات ارائه شده بدون احتساب مالیات ارزش افزوده می باشد و طبق فاکتور ارزش افزوده در فاکتور محاسبه می گردد.
هزینه پرداخت بیمه و بارنامه خودروهای مشترکین با مشتری طبق فاکتور می باشد.
عیب یابی و تعمیر سیستم برق خودرو ( بازدید خودرو و تعویض باتری, اتصال تست باتری, تست فیوزها) در شرایط قابل انجام تا ده کیلومتر اول 65 هزار تومان به ازای هر کیلومتر مازاد طبق جدول محاسبه می گردد.
جدول تعرفه خدمات امداد خودرو کارنو۲۴
جهت مشاهده خدمات مربوط به خودرو خود ابتدا برند و سپس مدل خودرو خود را انتخاب نمایید.
| نام خودرو | تعویض واشر درب سوپاپ | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه دینام | تعویض تسمه دینام | بازو بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | تعویض رادیاتور آب | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | تعویض شیلنگ های بخاری | تعویض کالیپر چرخ جلو | تعویض شیلنگ ترمز جلو | تعویض لنت جلو دو طرف | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اپتیما 4 سیلندر | 1,950,000 | 15,000,000 | 1,000,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| اپتیما 6 سیلندر | 4,950,000 | 20,000,000 | 1,000,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | 6,000,000 | 9,500,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| کادنزا | 5,000,000 | 15,000,000 | 1,000,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | 8,500,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| اپیروس | 5,000,000 | 15,000,000 | 1,000,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | 8,500,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| پیکانتو | 1,500,000 | 15,000,000 | 1,000,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| ریو نیو | 1,450,000 | 15,000,000 | 1,000,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| سراتو ۱۸۰۰ سایپایی | 1,450,000 | 15,000,000 | 1,000,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| سراتو 1600 سایپایی دنده ای | 1,450,000 | 15,000,000 | 1,000,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| سراتو 2000 وارداتی اتوماتیک | 1,450,000 | 15,000,000 | 1,000,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| سراتو 1600وارداتی اF15توماتیک | 1,450,000 | 15,000,000 | 1,000,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| اسپورتیج 4 سیلندر | 8,000,000 | 15,000,000 | 1,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 6,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| اسپورتیج 6 سیلندر | 8,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | 6,000,000 | 9,500,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| سورنتو GT LINE2400 | 10,000,000 | 15,000,000 | 1,000,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 20,000,000 | 8,000,000 | 30,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| سورنتو 3300 | 8,000,000 | 15,000,000 | 1,000,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | 8,500,000 | 12,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| سورنتو 3500 | 8,000,000 | 15,000,000 | 1,000,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | 8,500,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 |
| موهاوی ۸ سیلندر | 10,000,000 | 35,000,000 | 1,000,000 | 12,000,000 | 17,000,000 | 25,000,000 | 11,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 |
| کارنز | 8,000,000 | 15,000,000 | 1,000,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| کارنوال | 8,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | 6,000,000 | 9,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| نام خودرو | تعویض واشر درب سوپاپ | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه دینام | تعویض تسمه دینام | بازو بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | تعویض رادیاتور آب | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | تعویض شیلنگ های بخاری | تعویض کالیپر چرخ جلو | تعویض شیلنگ ترمز جلو | تعویض لنت جلو دو طرف | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i10 | 1,450,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| i20(1400) | 1,450,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| i20(1600) | 1,450,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| i30 | 1,450,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| i40 | 1,450,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| استیشن | 1,450,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| اکسنت | 1,450,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| النترا 1800 | 1,450,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| النترا 2400 | 1,950,000 | 3,450,000 | 1,450,000 | 2,950,000 | 3,450,000 | 2,450,000 | 2,950,000 | 2,450,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 2,450,000 | 1,000,000 | 600,000 | 1,950,000 |
| آزرا 3000 | 4,950,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | 8,500,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| آزرا 3300 | 4,950,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | 8,500,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| آوانته اتوماتیک | 1,000,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| آوانته دنده ای | 1,000,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| توسان 2700 | 4,950,000 | 20,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | 6,000,000 | 9,500,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| توسان ix2400 | 2,450,000 | 4,950,000 | 2,450,000 | 2,950,000 | 3,450,000 | 2,450,000 | 4,450,000 | 3,450,000 | 1,450,000 | 2,450,000 | 1,450,000 | 2,450,000 | 1,450,000 | 800,000 | 1,950,000 |
| جنسیس | 4,950,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | 8,500,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| جنسیس کوپه | 4,950,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | 8,500,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| سانتافه 2400 | 2,450,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 6,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| سانتافه 2700 | 4,950,000 | 20,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | 6,000,000 | 9,500,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| سانتافه 3500 | 4,950,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | 8,500,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| سنتنیال | 5,950,000 | 35,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | 17,000,000 | 25,000,000 | 11,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 |
| سوناتا 4 سیلندر اتوماتیک | 1,950,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| سوناتا 4 سیلندر | 1,950,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| سوناتا 6 سیلندر | 4,950,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | 8,500,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| وراکروز ix55 | 4,950,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | 8,500,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| کوپه اتومات 4 دنده 2700 | 4,950,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | 8,500,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| کوپه دنده ای | 4,950,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | 8,500,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| ولستر | 1,450,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| ورنا اتومات | 1,450,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| ورنا دنده ای | 1,450,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| نام خودرو | تعویض واشر درب سوپاپ | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه دینام | تعویض تسمه دینام | بازو بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | تعویض رادیاتور آب | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | تعویض شیلنگ های بخاری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیگو 5 | 1,100,000 | 4,500,000 | 800,000 | 900,000 | 1,700,000 | 800,000 | 850,000 | 1,800,000 | 800,000 | 800,000 | 850,000 |
| تیگو 7 | 1,400,000 | 8,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,900,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 2,500,000 | 900,000 | 1,000,000 | 9,500,000 |
| نام خودرو | تعویض واشر درب سوپاپ (جک) | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه دینام | تعویض تسمه دینام | بازو بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | تعویض رادیاتور آب | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | تعویض شیلنگ های بخاری | تعویض دیسک چرخ جلو | تعویض شیلنگ ترمز جلو | تعویض لنت جلو دو طرف | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMC T9 | |||||||||||||||
| KMC X5 | |||||||||||||||
| KMC ایگل | |||||||||||||||
| KMC A5 | |||||||||||||||
| kMC J7 برقی | |||||||||||||||
| KMC J7 | |||||||||||||||
| KMC K7 | |||||||||||||||
| KMC T8 | |||||||||||||||
| JAC J4 | |||||||||||||||
| JAC S3 | |||||||||||||||
| JAC S5 Turbo | |||||||||||||||
| JAC S5 اتومات | 1,900,000 | 6,450,000 | 1,145,000 | 1,450,000 | 1,750,000 | 950,000 | 1,450,000 | 1,650,000 | 650,000 | 800,000 | 700,000 | 1,750,000 | 700,000 | 850,000 | 700,000 |
| JAC S5 دنده ای | 1,450,000 | 6,000,000 | 1,250,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 700,000 | 1,500,000 | 1,850,000 | - | 550,000 | 700,000 | 1,650,000 | 700,000 | 850,000 | 700,000 |
| JAC G3 | 650,000 | 2,950,000 | 800,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 2,200,000 | 450,000 | 550,000 | 700,000 | 900,000 | 350,000 | 500,000 | 600,000 |
| JAC G5 (8/1 لیتر) اتومات | 850,000 | 4,250,000 | 4,250,000 | 800,000 | 1,750,000 | 1,500,000 | 2,200,000 | 700,000 | 850,000 | 900,000 | 1,300,000 | 1,350,000 | 750,000 | 700,000 | 700,000 |
| JAC J5 دنده ای | 700,000 | 3,745,000 | 800,000 | 1,600,000 | 1,250,000 | 1,750,000 | 1,500,000 | 2,200,000 | 700,000 | 850,000 | 1,100,000 | 1,250,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 |
| نام خودرو | تعویض فشنگی روغن | تعویض واشر درب سوپاپ | تعویض تسمه تایم | تعویض تسمه دینام | تعویض تسمه کولر | بازو بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | باز و بست کوئل جهت تعویض شمع | باز و بست متعلقات جهت تعویض انژکتور | تعویض هوزینگ ترموستات | تعویض ترموستات | تعویض رادیاتور آب | تعویض لنت دو طرف | بازدید لنت و رگلاژ ترمز دستی | تعویض فیلتر سوخت | هوا گیری و ریختن ضد یخ | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | تعویض شیلنگ بخاری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تندر 90 | 800,000 | - | 2,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 500,000 | 2,500,000 | 750,000 | 900,000 | 900,000 | 300,000 | - | 750,000 |
| پژو 206 – 207 | 450,000 | 800,000 | 350,000 | 1,600,000 | 350,000 | 450,000 | 300,000 | 1,600,000 | 700,000 | 350,000 | 450,000 | 400,000 | 700,000 | 900,000 | 300,000 | - | 500,000 |
| 206 sd | 450,000 | 800,000 | 350,000 | 1,600,000 | 350,000 | 450,000 | 300,000 | 1,600,000 | 700,000 | 350,000 | 450,000 | 400,000 | 700,000 | 900,000 | 300,000 | - | 500,000 |
| پژو tu5 | 450,000 | 800,000 | 350,000 | 500,000 | 500,000 | 450,000 | 300,000 | 1,600,000 | 700,000 | 350,000 | 450,000 | 400,000 | 600,000 | 900,000 | 300,000 | - | 450,000 |
| سمند | - | 650,000 | 1,100,000 | 550,000 | 550,000 | 450,000 | - | 600,000 | 90,000 | 350,000 | 60,000 | - | - | 900,000 | - | 1,350,000 | 600,000 |
| سمند ef7 | - | 350,000 | 2,500,000 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 | - | 2,000,000 | 1,200,000 | 800,000 | 600,000 | - | - | 900,000 | - | 1,300,000 | 600,000 |
| رانا | - | 800,000 | 1,600,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | - | 1,600,000 | 700,000 | 350,000 | 450,000 | - | - | 900,000 | - | 2,500,000 | 600,000 |
| دنا | - | 1,400,000 | 2,500,000 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 | - | 2,200,000 | 1,200,000 | 800,000 | 450,000 | - | - | 900,000 | - | 1,400,000 | 600,000 |
| نام خودرو | تعویض فشنگی روغن | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | تعویض تسمه تایم | تعویض تسمه دینام | تعویض تسمه کولر | بازو بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | باز و بست کوئل جهت تعویض شمع | باز و بست متعلقات جهت تعویض انژکتور | تعویض ترموستات | تعویض رادیاتور آب | تعویض فیلتر سوخت | تعویض دسته موتور بالا | تعویض سیم کلاچ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پراید | 400,000 | 1,400,000 | 1,200,000 | 800,000 | 250,000 | 800,000 | 400,000 | 800,000 | 500,000 | 500,000 | 900,000 | 800,000 | 500,000 |
| تیبا | 500,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,000,000 | 250,000 | 1,000,000 | 500,000 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | 900,000 | 800,000 | 600,000 |
| ساینا | 500,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 400,000 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | 900,000 | 1,000,000 | 600,000 |
| کوئیک | 500,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 400,000 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | 900,000 | 1,000,000 | 600,000 |
سایر
تعرفه ها
خدمات امدادی در امداد خودرو کارنو تنها محدود به یک برند یا خودرو خاص نیست بلکه تمامی خودروهای داخلی و خارجی را به صورت تخصصی و حرفهای تعمیر میکند و این مورد به یاری کادر مجرب و متخصص تعمیرکاران کارنو محقق شده است.